Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:25 | 1 | 06:25 | 9.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1 | 06:23 | 9.40 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:03 | 1 | 06:03 | 9.92 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:07 | 1 | 07:07 | 8.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 0.36 | 06:01 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria17 1329 napja
Egy jól eső könnyű Janival.