Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:07 | 1 | 06:07 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:02 | 1 | 06:02 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:11 | 1 | 06:11 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:14 | 1 | 06:14 | 9.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:07 | 1 | 06:07 | 9.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:20 | 1 | 06:20 | 9.47 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:02 | 1 | 06:02 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.62 | 05:52 | 10.24 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria17 1329 napja
Nagyon nehezen ment ez a könnyűnek tűnő futás.