Attila86 bringázás

futás utáni laza tekergés2020.07.30 Csütörtök, 19:48:46

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:35:35

Távolság

11.01 km Szint: 35 m

Tempó

03:14 p/km (18.56 km/h)

Pulzus

Átlag
108
Minimum
84
Maximum
146

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 35 m

Átlagos pulzus: 108 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:24 1 03:24 17.65 -1 0 0 0 0
00:03:09 1 03:09 19.05 0 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 0 0 0 0 0
00:03:05 1 03:05 19.46 2 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 -2 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:03:02 1 03:02 19.78 0 0 0 0 0
00:03:30 1 03:30 17.14 1 0 0 0 0
00:04:14 1 04:14 14.17 1 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 -2 0 0 0 0
00:03:10 1 03:10 18.95 0 0 0 0 0
00:00:05 0.01 08:20 7.20 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!