Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:48 | 1 | 06:48 | 8.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1 | 07:04 | 8.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:41 | 1 | 07:41 | 7.81 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:30 | 1 | 07:30 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:43 | 1 | 07:43 | 7.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:20 | 1 | 07:20 | 8.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:40 | 1 | 07:40 | 7.83 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:13 | 0.01 | 21:40 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gebra 2402 napja
pulzuskontroll
tesztfutás