Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 17 | 75 | 136 | 123 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 3 | 134 | 146 | 138 | |
00:05:41 | 1 | 05:41 | 10.56 | 17 | 132 | 144 | 137 | |
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | 14 | 128 | 149 | 138 | |
00:05:18 | 1 | 05:18 | 11.32 | 7 | 135 | 148 | 142 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 12 | 137 | 150 | 144 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 16 | 137 | 159 | 147 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | 12 | 124 | 166 | 142 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 11 | 124 | 147 | 140 | |
00:01:17 | 0.23 | 05:35 | 10.75 | 1 | 141 | 149 | 145 |
stépi 2525 napja
Ebben az iramban (5'10-30') már stabil a pulzusod, az iramérzetet kell még kicsit finomítani!