Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1 | 02:49 | 21.30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 1.01 | 02:46 | 21.64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:32 | 1 | 01:32 | 39.13 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1.01 | 01:49 | 33.05 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1 | 01:36 | 37.50 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1.01 | 01:55 | 31.34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:15 | 1.01 | 02:14 | 26.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1 | 01:36 | 37.50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 0.99 | 01:43 | 34.94 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1.01 | 01:35 | 37.88 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 0.99 | 01:51 | 32.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 0.99 | 01:42 | 35.29 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:13 | 1 | 02:13 | 27.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 1 | 02:40 | 22.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:22 | 1 | 02:22 | 25.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:09 | 1 | 03:09 | 19.05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 1 | 03:04 | 19.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:54 | 1.01 | 02:52 | 20.90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 1 | 02:59 | 20.11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 1 | 03:01 | 19.89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 1 | 03:08 | 19.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:43 | 1 | 04:43 | 12.72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 1 | 02:45 | 21.82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:28 | 1.01 | 02:27 | 24.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 1.01 | 01:32 | 39.10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 0.99 | 01:51 | 32.40 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:19 | 1.01 | 01:18 | 46.03 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1 | 03:05 | 19.46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:46 | 1 | 03:46 | 15.93 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:18 | 1 | 03:18 | 18.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1.01 | 01:36 | 37.48 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:14 | 0.99 | 01:15 | 48.16 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1.01 | 01:43 | 34.96 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:56 | 0.99 | 00:57 | 63.64 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:11 | 1 | 01:11 | 50.70 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:05 | 1 | 01:05 | 55.38 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:21 | 1 | 01:21 | 44.44 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:15 | 1.01 | 01:14 | 48.48 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:56 | 1.01 | 00:55 | 64.93 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:04 | 0.99 | 01:05 | 55.69 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:16 | 1 | 01:16 | 47.37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:15 | 1 | 01:15 | 48.00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:15 | 1 | 01:15 | 48.00 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:22 | 1 | 01:22 | 43.90 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 1 | 01:31 | 39.56 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:17 | 0.99 | 01:18 | 46.29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:20 | 1 | 01:20 | 45.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1.01 | 01:38 | 36.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:20 | 1 | 02:20 | 25.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1.01 | 01:57 | 30.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 0.99 | 02:01 | 29.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:18 | 1 | 02:18 | 26.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:12 | 1 | 02:12 | 27.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:17 | 1 | 02:17 | 26.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1.01 | 01:57 | 30.81 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:25 | 1 | 01:25 | 42.35 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 0.99 | 02:01 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:17 | 1 | 02:17 | 26.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:24 | 1 | 02:24 | 25.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:18 | 1 | 01:18 | 46.15 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 1 | 01:33 | 38.71 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1.01 | 01:43 | 34.96 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 0.99 | 01:53 | 31.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1.01 | 01:37 | 37.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:28 | 1 | 01:28 | 40.91 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:29 | 1 | 01:29 | 40.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:06 | 1 | 03:06 | 19.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:47 | 0.44 | 01:47 | 33.70 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eki77 1882 napja
erős szélben, tök egyedül, ruhát jól eltaláltam