Edzésleírás
Nehéz volt a reggeli kelés de jó volt az úszás.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:24 | 0.25 | 17:36 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:20 | 0.5 | 22:40 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | |
00:48:36 | 2.5 | 19:26 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.5 | 20:00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 0.2 | 15:20 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:52 | 0.05 | 17:20 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:27 | 0.5 | 18:54 | 3.17 | 0 | 0 | 0 |
atom 5791 napja