Edzésleírás
Mai nap a mell volt a fő cél.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:00 | 0.25 | 20:00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:00 | 0.5 | 28:00 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | |
00:24:00 | 1 | 24:00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.5 | 20:00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.5 | 20:00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 0.25 | 20:00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
atom 5827 napja