| 2012 | futás | egykerózás | kerékpározás munkába |
| edzések száma | 82 | 107 | 83 |
| összes távolság | 1 349 | 1 432 | 1 592 |
| összes idő | 144:38:34 | 164:38:02 | 73:25:43 |
| átlag tempó | 6:26 | 6:54 | 2:46 |
| átlag sebesség | 9,33 | 8,7 | 21,69 |
| átlag edzésidő | 1:45:50 | 1:32:19 | 0:53:05 |
| átlag táv | 16,45 | 13,39 | 19,19 |
| leghosszabb táv | 51 | 65 | 38 |
| leghosszabb idő | 6:31:36 | 6:21:00 | 1:43:39 |
BÚÉK